rk	ufi	uni	full_name	nt	lat_dd	long_dd	efctv_dt	term_dt_f	term_dt_n	desig_cd	fc	cc_ft	adm1	ft_link	name_rank	lang_cd	transl_cd	script_cd	name_link	cc_nm	generic	full_nm_nd	sort_gen	sort_name	lat_dms	long_dms	mgrs	mod_dt_ft	mod_dt_nm	dialect_cd	display	gis_notes
3	-1085144	-1609284	Oullit Ajméléh	V	16.521944	5.7125				SCRB	V	NER	NE-5									Oullit Ajmeleh		OULLITAJMELEH	16:31:19	5:42:45	31QGU8954128621	2006-11-06T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	-1085144	6547784	Oult Ajmélé	N	16.521944	5.7125				SCRB	V	NER	NE-5		1							Oult Ajmele		OULTAJMELE	16:31:19	5:42:45	31QGU8954128621	2006-11-06T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
1	-1085086	-1609212	Oua-n-Messar	N	21.153546	8.051185				SCRB	V	NER	NE-1		1							Oua-n-Messar		OUANMESSAR	21:09:13	8:03:04	32QMJ0148939436	2009-08-14T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	-1086513	-1611166	Téfidet	N	17.364444	6.337778				SCRB	V	NER	NE-1		1							Tefidet		TEFIDET	17:21:52	6:20:16	32QKE1709421835	2006-09-19T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	-1085862	6547780	Soualatera	N	16.7675	5.855278				SCRB	V	NER	NE-5		1							Soualatera		SOUALATERA	16:46:03	5:51:19	31QHU0440356024	2006-11-06T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	-1085862	-1610230	Soula Tera	V	16.7675	5.855278				SCRB	V	NER	NE-5									Soula Tera		SOULATERA	16:46:03	5:51:19	31QHU0440356024	2006-11-06T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	-1086581	-1611274	Arbre du Ténéré	N	17.745	10.080833				TREE	V	NER	NE-1		1						Arbre	Arbre du Tenere	ARBRE	ARBREDUTENERE	17:44:42	10:04:51	32QPE1458962303	2006-09-13T00:00:00.000Z	1997-03-07T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5,6,7,8,9	
3	-1082215	-1605313	I-n-Chililt	N	16.374167	5.826111				SCRB	V	NER	NE-5		1							I-n-Chililt		INCHILILT	16:22:27	5:49:34	31QHU0190512425	2006-11-06T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	-1079361	-1601383	Dan Goulbi	N	14.0318	8.6849				FRST	V	NER	NE-7		1							Dan Goulbi		DANGOULBI	14:01:54	8:41:06	32PMA6597751266	2008-08-26T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
1	-1078079	-1599646	Forêt de Baba Nrafi	N	13.085522	6.905126				FRST	V	NER	NE-4		1						Forêt	Foret de Baba Nrafi	FORET	FORETDEBABANRAFI	13:05:08	6:54:18	32PKV7286147534	2008-02-08T00:00:00.000Z	2008-02-08T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	-1078083	-1599651	Babato Bangou	N	13.17177	1.501882				GRSLD	V	NER	NE-6		1							Babato Bangou		BABATOBANGOU	13:10:18	1:30:07	31PCQ3763856615	2008-09-17T00:00:00.000Z	2024-10-17T18:43:54.000Z		1,2,3,4,5	
3	6315647	6487869	Amanzel	N	17.205556	5.624444				SCRB	V	NER	NE-5		1							Amanzel		AMANZEL	17:12:20	5:37:28	31QGV7912904187	2006-06-30T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	6315577	6487798	I-n-Tabakat	N	17.698333	5.061111				SCRB	V	NER	NE-5		1							I-n-Tabakat		INTABAKAT	17:41:54	5:03:40	31QGV1860158006	2006-06-30T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	6315624	6487846	Tambakaïna	N	17.356667	5.331667				SCRB	V	NER	NE-5		1							Tambakaina		TAMBAKAINA	17:21:24	5:19:54	31QGV4777320517	2006-06-30T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	6315617	6487839	Oudou	N	17.390556	5.608333				SCRB	V	NER	NE-1		1							Oudou		OUDOU	17:23:26	5:36:30	31QGV7713724647	2006-06-30T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	6315621	6487843	Afagag	N	17.395278	5.272778				SCRB	V	NER	NE-5		1							Afagag		AFAGAG	17:23:43	5:16:22	31QGV4146124716	2006-06-30T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	6315641	6487863	Hamaïndat	N	17.236389	5.61				SCRB	V	NER	NE-5		1							Hamaindat		HAMAINDAT	17:14:11	5:36:36	31QGV7754607580	2006-06-30T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	6329849	6541159	Chouchourha	V	16.4906	8.9402				SCRB	V	NER	NE-1									Chouchourha		CHOUCHOURHA	16:29:26	8:56:25	32QMD9361823205	2008-10-16T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	6329763	6541056	Saoua-n-Soumonini	N	16.1597	8.6801				SCRB	V	NER	NE-1		1							Saoua-n-Soumonini		SAOUANSOUMONINI	16:09:35	8:40:48	32QMC6580186627	2008-10-16T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	6329849	6541158	Chouchougha	N	16.4906	8.9402				SCRB	V	NER	NE-1		1							Chouchougha		CHOUCHOUGHA	16:29:26	8:56:25	32QMD9361823205	2008-10-16T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	6329762	6541055	Maloumalou	N	16.1579	8.6168				SCRB	V	NER	NE-1		1							Maloumalou		MALOUMALOU	16:09:28	8:37:00	32QMC5903386440	2008-10-16T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	6334898	6547688	I-n-Jiane	N	16.446667	5.562778				SCRB	V	NER	NE-5		1							I-n-Jiane		INJIANE	16:26:48	5:33:46	31QGU7365520078	2006-11-06T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	6334841	6547631	Kilotéhene	N	16.858611	5.337778				SCRB	V	NER	NE-5		1							Kilotehene		KILOTEHENE	16:51:31	5:20:16	31QGU4908465388	2006-11-06T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10081660	10290258	Azar	N	15.7757	4.5021				GRSLD	V	NER	NE-5		1							Azar		AZAR	15:46:33	4:30:08	31PFT6090644698	2008-01-15T00:00:00.000Z	2008-01-15T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252051	10602992	Bassao	N	14.3085	9.2752				FRST	V	NER	NE-7		1							Bassao		BASSAO	14:18:31	9:16:31	32PNA2967981863	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10251981	10602922	Dergaza	N	14.196	9.0445				FRST	V	NER	NE-7		1							Dergaza		DERGAZA	14:11:46	9:02:40	32PNA0480169404	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252002	10602943	Méko	N	14.236	9.2711				FRST	V	NER	NE-7		1							Meko		MEKO	14:14:10	9:16:16	32PNA2924673844	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252029	10602970	Toudoun Guidékou	N	14.2752	9.1858				FRST	V	NER	NE-7		1							Toudoun Guidekou		TOUDOUNGUIDEKOU	14:16:31	9:11:09	32PNA2004178170	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10254625	10606271	Daoulalé	N	15.607636	8.964423				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Daoulale		DAOULALE	15:36:27	8:57:52	32PMC9618625535	2008-08-06T00:00:00.000Z	2008-08-06T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252186	10603127	Maye Dadjé	N	14.484	9.3188				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Maye Dadje		MAYEDADJE	14:29:02	9:19:08	32PNB3435401279	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252391	10603332	Maye Sébara	N	14.9179	9.4714				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Maye Sebara		MAYESEBARA	14:55:04	9:28:17	32PNB5069949299	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252171	10603112	Korèn Maye Yachi	N	14.4644	9.3101				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Koren Maye Yachi		KORENMAYEYACHI	14:27:52	9:18:36	32PNA3342099110	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252240	10603181	Kri Mé Tébji	N	14.5642	9.0774				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Kri Me Tebji		KRIMETEBJI	14:33:51	9:04:39	32PNB0833810127	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252404	10603345	Gourbobo	N	14.958	9.5984				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Gourbobo		GOURBOBO	14:57:29	9:35:54	32PNB6434653767	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252169	10603110	Kalowata	N	14.4633	9.4137				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Kalowata		KALOWATA	14:27:48	9:24:49	32PNA4458599006	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10254780	10606451	Arhmed	V	15.080307	8.921703				GRSLD	V	NER	NE-7									Arhmed		ARHMED	15:04:49	8:55:18	32PMB9158667210	2008-08-06T00:00:00.000Z	2008-08-06T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5,6,7	
1	10252224	10603165	Akaléli	N	14.538	9.9175				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Akaleli		AKALELI	14:32:17	9:55:03	32PNB9885007426	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252417	10603358	Aganli Kanti	N	14.9836	9.3359				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Aganli Kanti		AGANLIKANTI	14:59:01	9:20:09	32PNB3611556539	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252418	10603359	Magaria	N	14.9883	9.2684				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Magaria		MAGARIA	14:59:18	9:16:06	32PNB2885757049	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252340	10603281	Doussouri	N	14.7917	9.1142				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Doussouri		DOUSSOURI	14:47:30	9:06:51	32PNB1228935290	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252359	10603300	Kangaroua	N	14.8314	9.2108				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Kangaroua		KANGAROUA	14:49:53	9:12:39	32PNB2268039689	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252337	10603278	Bitoa	N	14.7886	9.284				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Bitoa		BITOA	14:47:19	9:17:02	32PNB3056234964	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252315	10603256	Tébaram	N	14.7251	9.0908				CULT	V	NER	NE-7		1							Tebaram		TEBARAM	14:43:30	9:05:27	32PNB0977427923	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10254770	10606416	Laghlèt	N	15.016119	8.812028				GRSLD	V	NER	NE-5		1							Laghlet		LAGHLET	15:00:58	8:48:43	32PMB7979360117	2008-08-06T00:00:00.000Z	2008-08-06T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5,6,7	
1	10254780	10606426	Aghmed	N	15.080307	8.921703				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Aghmed		AGHMED	15:04:49	8:55:18	32PMB9158667210	2008-08-06T00:00:00.000Z	2008-08-06T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5,6,7	
1	10252104	10603045	Toudoun Maye Dakora	N	14.3806	9.3579				FRST	V	NER	NE-7		1							Toudoun Maye Dakora		TOUDOUNMAYEDAKORA	14:22:50	9:21:28	32PNA3858689849	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252203	10603144	Tchin Tchaoua	N	14.5077	9.0633				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Tchin Tchaoua		TCHINTCHAOUA	14:30:28	9:03:48	32PNB0682103878	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10252195	10603136	Toudoun Aroukouram	N	14.4976	9.247				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Toudoun Aroukouram		TOUDOUNAROUKOURAM	14:29:51	9:14:49	32PNB2661502774	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10254770	10606450	Larhlèt	V	15.016119	8.812028				GRSLD	V	NER	NE-5									Larhlet		LARHLET	15:00:58	8:48:43	32PMB7979360117	2008-08-06T00:00:00.000Z	2008-08-06T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5,6,7	
1	10252330	10603271	Guézaoua	N	14.7661	9.303				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Guezaoua		GUEZAOUA	14:45:58	9:18:11	32PNB3261032478	2008-08-01T00:00:00.000Z	2008-08-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10264067	10624997	Wali	N	14.162343	7.935049				SCRB	V	NER	NE-4		1							Wali		WALI	14:09:44	7:56:06	32PLA8507065942	2012-02-23T00:00:00.000Z	2008-08-21T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10264069	10624999	Maysabarou	N	14.024768	7.875397				SCRB	V	NER	NE-4		1							Maysabarou		MAYSABAROU	14:01:29	7:52:31	32PLA7855950754	2012-02-23T00:00:00.000Z	2008-08-21T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10270677	10638799	Dawa Kanda	N	14.4626	8.9676				FRST	V	NER	NE-7		1							Dawa Kanda		DAWAKANDA	14:27:45	8:58:03	32PMA9650898889	2008-08-26T00:00:00.000Z	2008-08-26T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10270662	10638784	Ibrika	N	14.8039	8.9117				FRST	V	NER	NE-7		1							Ibrika		IBRIKA	14:48:14	8:54:42	32PMB9049836639	2008-08-26T00:00:00.000Z	2008-08-26T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10270679	10638801	Maymarakyé	N	14.4735	8.6005				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Maymarakye		MAYMARAKYE	14:28:25	8:36:02	32PMB5694700132	2008-08-26T00:00:00.000Z	2008-08-26T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10303764	10687631	Gouligala	N	13.8962	1.2295				CULT	V	NER	NE-6		1							Gouligala		GOULIGALA	13:53:46	1:13:46	31PCR0869036957	2013-03-28T00:00:00.000Z	2008-09-17T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307348	10694609	Bourbouré	N	14.807521	1.727738				GRSLD	V	NER	NE-6		1							Bourboure		BOURBOURE	14:48:27	1:43:40	31PCS6309137426	2013-03-08T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307426	10694687	Guiringabé	N	14.301575	1.080149				SCRB	V	NER	NE-6		1							Guiringabe		GUIRINGABE	14:18:06	1:04:49	31PBR9291381937	2013-03-13T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307425	10694686	Wèndou Siram	N	14.345156	1.023461				SCRB	V	NER	NE-6		1							Wendou Siram		WENDOUSIRAM	14:20:43	1:01:24	31PBR8683786811	2013-03-13T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307411	10694672	Ganitchi	N	14.390376	1.260146				GRSLD	V	NER	NE-6		1							Ganitchi		GANITCHI	14:23:25	1:15:37	31PCR1240891609	2013-03-14T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307427	10694688	Fétèlbé	N	14.291758	1.125786				SCRB	V	NER	NE-6		1							Fetelbe		FETELBE	14:17:30	1:07:33	31PBR9782880810	2013-03-13T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307308	10694569	Ti-n-Tadangawi	N	14.900568	1.200962				GRSLD	V	NER	NE-6		1							Ti-n-Tadangawi		TINTADANGAWI	14:54:02	1:12:03	31PCS0647348110	2013-03-06T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307424	10694685	Wèndou Lodio	N	14.386606	1.026361				SCRB	V	NER	NE-6		1							Wendou Lodio		WENDOULODIO	14:23:12	1:01:35	31PBR8718991395	2013-03-29T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10307046	10694229	Kabi Niaram	N	14.2349	10.4143				GRSLD	V	NER	NE-7		1							Kabi Niaram		KABINIARAM	14:14:06	10:24:51	32PPA5258974168	2008-09-18T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307373	10694634	Satiboutou	N	14.579565	1.448405				GRSLD	V	NER	NE-6		1							Satiboutou		SATIBOUTOU	14:34:46	1:26:54	31PCS3285312395	2013-03-06T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307308	14134865	Ti-n-Tadangaoui	V	14.900568	1.200962				GRSLD	V	NER	NE-6									Ti-n-Tadangaoui		TINTADANGAOUI	14:54:02	1:12:03	31PCS0647348110	2013-03-06T00:00:00.000Z	2013-03-06T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307433	10694695	Bakala	N	14.195574	1.036298				GRSLD	V	NER	NE-6		1							Bakala		BAKALA	14:11:44	1:02:11	31PBR8808270247	2013-03-12T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307374	10694635	Zéban Fiti	N	14.6614	1.5371				GRSLD	V	NER	NE-6		1							Zeban Fiti		ZEBANFITI	14:39:41	1:32:14	31PCS4246821385	2008-09-19T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307428	10694689	Ti-n-Tagat	N	14.272743	1.152142				SCRB	V	NER	NE-6		1							Ti-n-Tagat		TINTAGAT	14:16:22	1:09:08	31PCR0065578683	2013-03-13T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307308	10694784	Tin Tadangawi	V	14.900568	1.200962				GRSLD	V	NER	NE-6									Tin Tadangawi		TINTADANGAWI	14:54:02	1:12:03	31PCS0647348110	2013-03-06T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307464	10694726	Golo	N	14.288271	1.817683				GRSLD	V	NER	NE-6		1							Golo		GOLO	14:17:18	1:49:04	31PCR7247379933	2013-03-19T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307428	10694797	Tin Tagat	V	14.272743	1.152142				SCRB	V	NER	NE-6									Tin Tagat		TINTAGAT	14:16:22	1:09:08	31PCR0065578683	2013-03-13T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
3	10307503	10694765	Tiékol Boulbouldi	N	14.020586	1.262197				GRSLD	V	NER	NE-6		1							Tiekol Boulbouldi		TIEKOLBOULBOULDI	14:01:14	1:15:44	31PCR1232450693	2013-03-12T00:00:00.000Z	2008-09-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10308905	10696946	Gédoum	N	14.119435	6.518367				GRSLD	V	NER	NE-5		1							Gedoum		GEDOUM	14:07:10	6:31:06	32PKA3207162351	2008-09-22T00:00:00.000Z	2008-09-23T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10308870	10696911	Tadéta	N	14.130104	6.687101				GRSLD	V	NER	NE-4		1							Tadeta		TADETA	14:07:48	6:41:14	32PKA5030963346	2008-09-22T00:00:00.000Z	2008-09-23T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10308965	10697006	Gobroua	N	14.096732	6.232943				GRSLD	V	NER	NE-5		1							Gobroua		GOBROUA	14:05:48	6:13:59	32PKA0120660183	2008-09-22T00:00:00.000Z	2008-09-23T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
1	10455741	10974775	Tabki Sansani	N	12.623001	3.759683				GRSLD	V	NER	NE-3		1							Tabki Sansani		TABKISANSANI	12:37:23	3:45:35	31PEP8250695565	2009-03-17T00:00:00.000Z	2009-03-17T00:00:00.000Z		1,2	
1	10455742	10974776	Somno Doumbou	N	12.644751	3.789814				GRSLD	V	NER	NE-3		1							Somno Doumbou		SOMNODOUMBOU	12:38:41	3:47:23	31PEP8577197980	2009-03-17T00:00:00.000Z	2009-03-17T00:00:00.000Z		1,2	
