rk	ufi	uni	full_name	nt	lat_dd	long_dd	efctv_dt	term_dt_f	term_dt_n	desig_cd	fc	cc_ft	adm1	ft_link	name_rank	lang_cd	transl_cd	script_cd	name_link	cc_nm	generic	full_nm_nd	sort_gen	sort_name	lat_dms	long_dms	mgrs	mod_dt_ft	mod_dt_nm	dialect_cd	display	gis_notes
3	-3095799	-4367716	Ghars Ibn Dhafir	N	21.266667	42.833333				GROVE	V	SAU	SA-000		1	ara						Ghars Ibn Dhafir		GHARSIBNDHAFIR	21:16:00	42:50:00	38QKJ7518353203	2014-10-01T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
3	120116	148072	Jazīrat Şulayfīḩ	N	26.19	50.146389				SCRB	V	SAU	SA-04		1	ara						Jazirat Sulayfih		JAZIRATSULAYFIH	26:11:24	50:08:47	39RVJ1470997006	2015-11-24T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2	
3	132087	162428	Ḩīsh Umm ‘Anz	N	26.839929	49.653321				GROVE	V	SAU	SA-04		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18578001		Ḩīsh	Hish Umm `Anz	HISH	HISHUMMANZ	26:50:24	49:39:12	39RUK6619369416	2017-09-04T00:00:00.000Z	2017-08-31T00:00:00.000Z		1,2,3	
3	132087	18578001	حيش ام عنز	NS	26.839929	49.653321				GROVE	V	SAU	SA-04			ara		Arab	162428		حيش	حيش ام عنز	حيش	حيشامعنز	26:50:24	49:39:12	39RUK6619369416	2017-09-04T00:00:00.000Z	2017-08-31T00:00:00.000Z		1,2,3	
3	174212	217055	Al Ḩamādah	N	26.166667	44.85				CULT	V	SAU	SA-01		1	ara						Al Hamadah		ALHAMADAH	26:10:00	44:51:00	38RMP8501094150	2018-02-14T00:00:00.000Z	1996-05-30T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	183427	18577659	حيش الجلدات	NS	26.950735	49.535126				GROVE	V	SAU	SA-04			ara		Arab	227968		حيش	حيش الجلدات	حيش	حيشالجلدات	26:57:03	49:32:06	39RUK5459081821	2017-09-06T00:00:00.000Z	2017-09-07T00:00:00.000Z		1,2,3	
3	183427	227968	Ḩīsh al Jaldāt	N	26.950735	49.535126				GROVE	V	SAU	SA-04		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18577659		Ḩīsh	Hish al Jaldat	HISH	HISHALJALDAT	26:57:03	49:32:06	39RUK5459081821	2017-09-06T00:00:00.000Z	2017-08-31T00:00:00.000Z		1,2,3	
3	191930	18711433	سمرة المبرز	NS	22.827778	48.431944				TREE	V	SAU	SA-04			ara		Arab	239179			سمرة المبرز		سمرةالمبرز	22:49:40	48:25:55	39QTF3642726748	2015-11-24T00:00:00.000Z	2017-11-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	191930	239179	Samrat al Mubarraz	N	22.827778	48.431944				TREE	V	SAU	SA-04		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18711433			Samrat al Mubarraz		SAMRATALMUBARRAZ	22:49:40	48:25:55	39QTF3642726748	2015-11-24T00:00:00.000Z	2017-11-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	191929	18753697	Samrat ar Rawāshin	V	22.779722	48.480833				TREE	V	SAU	SA-04									Samrat ar Rawashin		SAMRATARRAWASHIN	22:46:47	48:28:51	39QTF4135621338	2015-11-24T00:00:00.000Z	2017-11-30T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	191929	18711491	سمرة الرواشن	NS	22.779722	48.480833				TREE	V	SAU	SA-04			ara		Arab	239178			سمرة الرواشن		سمرةالرواشن	22:46:47	48:28:51	39QTF4135621338	2015-11-24T00:00:00.000Z	2017-11-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	191929	239178	Samrat ar Ruwāshin	N	22.779722	48.480833				TREE	V	SAU	SA-04		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18711491			Samrat ar Ruwashin		SAMRATARRUWASHIN	22:46:47	48:28:51	39QTF4135621338	2015-11-24T00:00:00.000Z	2017-11-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	199982	249645	Shajarat al Jūdī	N	25.840856	47.988064				TREE	V	SAU	SA-04		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18755963		Shajarah	Shajarat al Judi	SHAJARAH	SHAJARATALJUDI	25:50:27	47:59:17	38RQP9952561466	2015-11-24T00:00:00.000Z	2017-12-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	199982	18755963	شجرة الجودي	NS	25.840856	47.988064				TREE	V	SAU	SA-04			ara		Arab	249645		شجرة	شجرة الجودي	شجرة	شجرةالجودي	25:50:27	47:59:17	38RQP9952561466	2015-11-24T00:00:00.000Z	2017-12-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	202914	18801661	نخل الفقير	NS	25.083236	45.714059				GROVE	V	SAU	SA-01			ara		Arab	253291			نخل الفقير		نخلالفقير	25:05:00	45:42:51	38RNN7200874355	2014-10-01T00:00:00.000Z	2018-01-04T00:00:00.000Z		1,2,3	
3	202914	253291	Nakhl al Fuqayr	N	25.083236	45.714059				GROVE	V	SAU	SA-01		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18801661			Nakhl al Fuqayr		NAKHLALFUQAYR	25:05:00	45:42:51	38RNN7200874355	2014-10-01T00:00:00.000Z	2018-01-04T00:00:00.000Z		1,2,3	
3	203306	253928	Nukhayl al ‘Abd	N	25.229806	45.560823				GROVE	V	SAU	SA-01		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18801005		Nukhayl	Nukhayl al `Abd	NUKHAYL	NUKHAYLALABD	25:13:47	45:33:39	38RNN5648790512	2018-01-05T00:00:00.000Z	2018-01-04T00:00:00.000Z		1,2,3	
3	205095	18657589	مرجة مسلّان	NS	24.753556	49.607444				TREE	V	SAU	SA-04			ara		Arab	256476			مرجة مسلان		مرجةمسلان	24:45:13	49:36:27	39RUH5919038376	2015-11-24T00:00:00.000Z	2024-10-17T18:43:54.000Z		1,2,3,4,5	
3	203726	18589685	شجرة بينة	NS	25.417856	48.332839				TREE	V	SAU	SA-04			ara		Arab	254606		شجرة	شجرة بينة	شجرة	شجرةبينة	25:25:04	48:19:58	39RTJ3171313899	2015-11-24T00:00:00.000Z	2017-09-08T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	205095	18675244	Markhat Musaylān	V	24.753556	49.607444				TREE	V	SAU	SA-04									Markhat Musaylan		MARKHATMUSAYLAN	24:45:13	49:36:27	39RUH5919038376	2015-11-24T00:00:00.000Z	2017-10-13T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	203726	254606	Shajarat Bayyinah	N	25.417856	48.332839				TREE	V	SAU	SA-04		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18589685		Shajarah	Shajarat Bayyinah	SHAJARAH	SHAJARATBAYYINAH	25:25:04	48:19:58	39RTJ3171313899	2015-11-24T00:00:00.000Z	2017-10-13T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	203306	18801005	نخيل العبد	NS	25.229806	45.560823				GROVE	V	SAU	SA-01			ara		Arab	253928		نخيل	نخيل العبد	نخيل	نخيلالعبد	25:13:47	45:33:39	38RNN5648790512	2018-01-05T00:00:00.000Z	2018-01-04T00:00:00.000Z		1,2,3	
3	205095	256476	Markhat Misayllān	N	24.753556	49.607444				TREE	V	SAU	SA-04		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18657589			Markhat Misayllan		MARKHATMISAYLLAN	24:45:13	49:36:27	39RUH5919038376	2015-11-24T00:00:00.000Z	2024-10-17T18:43:54.000Z		1,2,3,4,5	
3	226377	284815	Rawḑat Abā ar Rathī	N	25.061389	46.681389				CULT	V	SAU	SA-01		1	ara					Rawḑat	Rawdat Aba ar Rathi	RAWDAT	RAWDATABAARRATHI	25:03:41	46:40:53	38RPN6960072800	1998-07-24T00:00:00.000Z	1998-07-23T00:00:00.000Z		1,2	
3	291721	365303	Ar Raddah	N	25.358333	46.016667				CULT	V	SAU	SA-01		1	ara						Ar Raddah		ARRADDAH	25:21:30	46:01:00	38RPP0229505015	1997-05-23T00:00:00.000Z	1997-05-21T00:00:00.000Z		1,2	
3	335961	417556	Juzur ar Rimth	N	23.897673	51.334427				SCRB	V	SAU	SA-04		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18805620			Juzur ar Rimth		JUZURARRIMTH	23:53:52	51:20:04	39QWG3404242938	2015-11-24T00:00:00.000Z	2018-01-08T00:00:00.000Z		1,2,3	
3	336006	18805573	حجل الضباع	NS	23.888333	51.011111				SCRB	V	SAU	SA-04			ara		Arab	417608		حجل	حجل الضباع	حجل	حجلالضباع	23:53:18	51:00:40	39QWG0113141864	2015-11-24T00:00:00.000Z	2018-01-08T00:00:00.000Z		1,2,3	
3	335961	18805620	جزر الرمث	NS	23.897673	51.334427				SCRB	V	SAU	SA-04			ara		Arab	417556			جزر الرمث		جزرالرمث	23:53:52	51:20:04	39QWG3404242938	2015-11-24T00:00:00.000Z	2018-01-08T00:00:00.000Z		1,2,3	
3	336006	417608	Ḩijl aḑ Ḑibā’	N	23.888333	51.011111				SCRB	V	SAU	SA-04		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18805573		Ḩijl	Hijl ad Diba'	HIJL	HIJLADDIBA	23:53:18	51:00:40	39QWG0113141864	2015-11-24T00:00:00.000Z	2018-01-08T00:00:00.000Z		1,2,3	
3	406966	510532	Ḩīsh adh Dhiyābah	N	26.903611	49.684722				GROVE	V	SAU	SA-04		1	ara					Ḩīsh	Hish adh Dhiyabah	HISH	HISHADHDHIYABAH	26:54:13	49:41:05	39RUK6938776438	2015-11-24T00:00:00.000Z	2008-09-25T00:00:00.000Z		1,2	
3	406949	510503	Al Jibjūb	N	26.863611	49.690556				GROVE	V	SAU	SA-04		1	ara						Al Jibjub		ALJIBJUB	26:51:49	49:41:26	39RUK6992072001	2015-11-24T00:00:00.000Z	1998-08-24T00:00:00.000Z		1,2	
3	407406	511212	Ḩīsh Abū Wuthaylah	N	26.916944	49.675278				GROVE	V	SAU	SA-04		1	ara					Ḩīsh	Hish Abu Wuthaylah	HISH	HISHABUWUTHAYLAH	26:55:01	49:40:31	39RUK6846477925	2015-11-24T00:00:00.000Z	1998-08-24T00:00:00.000Z		1,2	
3	14501651	18809109	رياض العِصفِرِيَّات	NS	26.655353	43.862823				CULT	V	SAU	SA-05			ara		Arab	18809108		رياض	رياض العصفريات	رياض	رياضالعصفريات	26:39:19	43:51:46	38RLQ8682848767	2018-02-07T00:00:00.000Z	2018-01-11T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14501646	18809099	مَنَاقع الخُبَّاز	NS	26.674876	43.996235				CULT	V	SAU	SA-05			ara		Arab	18809098			مناقع الخباز		مناقعالخباز	26:40:30	43:59:46	38RMQ0012350818	2018-02-05T00:00:00.000Z	2018-01-11T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14501651	18809108	Riyāḑ al ‘Işfirīyāt	N	26.655353	43.862823				CULT	V	SAU	SA-05		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18809109		Riyāḑ	Riyad al `Isfiriyat	RIYAD	RIYADALISFIRIYAT	26:39:19	43:51:46	38RLQ8682848767	2018-02-07T00:00:00.000Z	2018-01-11T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14501646	18809098	Manāqi‘ al Khubbāz	N	26.674876	43.996235				CULT	V	SAU	SA-05		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18809099			Manaqi` al Khubbaz		MANAQIALKHUBBAZ	26:40:30	43:59:46	38RMQ0012350818	2018-02-05T00:00:00.000Z	2018-01-11T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14507398	18816990	سحق الرِّمث	NS	26.56708	43.802312				CULT	V	SAU	SA-05			ara		Arab	18816989			سحق الرمث		سحقالرمث	26:34:01	43:48:08	38RLQ8071439044	2018-02-05T00:00:00.000Z	2018-01-12T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14507398	18816989	Saḩaq ar Rimth	N	26.56708	43.802312				CULT	V	SAU	SA-05		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18816990			Sahaq ar Rimth		SAHAQARRIMTH	26:34:01	43:48:08	38RLQ8071439044	2018-02-05T00:00:00.000Z	2018-01-12T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14511931	18829849	النُّقَيرة	NS	26.351958	43.632473				CULT	V	SAU	SA-05			ara		Arab	18829848			النقيرة		النقيرة	26:21:07	43:37:57	38RLQ6354415385	2018-02-14T00:00:00.000Z	2018-01-24T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14511931	18829848	An Nuqayrah	N	26.351958	43.632473				CULT	V	SAU	SA-05		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18829849			An Nuqayrah		ANNUQAYRAH	26:21:07	43:37:57	38RLQ6354415385	2018-02-14T00:00:00.000Z	2018-01-24T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14514072	18835393	Al Uşayfirāt	N	26.236758	43.547625				CULT	V	SAU	SA-05		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18835394			Al Usayfirat		ALUSAYFIRAT	26:14:12	43:32:51	38RLQ5493302717	2018-02-22T00:00:00.000Z	2018-01-30T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14514072	18835394	الأُصَيفِرَات	NS	26.236758	43.547625				CULT	V	SAU	SA-05			ara		Arab	18835393			الأصيفرات		الأصيفرات	26:14:12	43:32:51	38RLQ5493302717	2018-02-22T00:00:00.000Z	2018-01-30T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14514067	18835343	Al Fuţayyisah	N	26.187042	43.73878				CULT	V	SAU	SA-05		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18835344			Al Futayyisah		ALFUTAYYISAH	26:11:13	43:44:20	38RLP7397497010	2018-02-22T00:00:00.000Z	2018-01-30T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14514067	18835344	الفُطِيِّسَة	NS	26.187042	43.73878				CULT	V	SAU	SA-05			ara		Arab	18835343			الفطيسة		الفطيسة	26:11:13	43:44:20	38RLP7397497010	2018-02-22T00:00:00.000Z	2018-01-30T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14517043	18838876	Rawḑat Ghunaym	N	26.07553	44.544448				CULT	V	SAU	SA-01		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18838877		Rawḑah	Rawdat Ghunaym	RAWDAH	RAWDATGHUNAYM	26:04:32	44:32:40	38RMP5443884128	2018-02-21T00:00:00.000Z	2018-01-31T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14516939	18838676	Riyāḑ Qanā’	N	26.041371	44.126228				CULT	V	SAU	SA-05		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18838677		Riyāḑ	Riyad Qana'	RIYAD	RIYADQANA	26:02:29	44:07:34	38RMP1258380558	2018-02-22T00:00:00.000Z	2018-01-31T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14516939	18838677	رياض قناء	NS	26.041371	44.126228				CULT	V	SAU	SA-05			ara		Arab	18838676		رياض	رياض قناء	رياض	رياضقناء	26:02:29	44:07:34	38RMP1258380558	2018-02-22T00:00:00.000Z	2018-01-31T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14517043	18838877	روضة غُنيم	NS	26.07553	44.544448				CULT	V	SAU	SA-01			ara		Arab	18838876		روضة	روضة غنيم	روضة	روضةغنيم	26:04:32	44:32:40	38RMP5443884128	2018-02-21T00:00:00.000Z	2018-01-31T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
3	14555557	18905267	نخل إبن غصنة	NS	19.931891	54.322856				CULT	V	SAU	SA-04			ara		Arab	18905266			نخل إبن غصنة		نخلإبنغصنة	19:55:55	54:19:22	40QBH1975806177	2018-04-11T00:00:00.000Z	2018-04-11T00:00:00.000Z		1,2,3	
3	14555557	18905266	Nakhl Ibn Ghuşnah	N	19.931891	54.322856				CULT	V	SAU	SA-04		1	ara	ara_Arab2Latn_BGN_1956		18905267			Nakhl Ibn Ghusnah		NAKHLIBNGHUSNAH	19:55:55	54:19:22	40QBH1975806177	2018-04-11T00:00:00.000Z	2018-04-11T00:00:00.000Z		1,2,3	
