rk	ufi	uni	full_name	nt	lat_dd	long_dd	efctv_dt	term_dt_f	term_dt_n	desig_cd	fc	cc_ft	adm1	ft_link	name_rank	lang_cd	transl_cd	script_cd	name_link	cc_nm	generic	full_nm_nd	sort_gen	sort_name	lat_dms	long_dms	mgrs	mod_dt_ft	mod_dt_nm	dialect_cd	display	gis_notes
4	6265450	6297305	Erzinyolu	N	36.959221	36.129441				RD	R	TUR	TR-31		1	tur	NOT_TRANSLITERATED				yolu	Erzinyolu	YOLU	ERZINYOLU	36:57:33	36:07:46	37SBA4442394200	2010-11-26T00:00:00.000Z	2016-08-18T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6268417	6298721	Demircileryolu	N	36.847778	36.737222				RD	R	TUR	TR-000		1							Demircileryolu		DEMIRCILERYOLU	36:50:52	36:44:14	37SBA9825180376	2010-11-19T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6269954	6299194	Antep Yolu	N	36.847778	37.457778				RD	R	TUR	TR-27		1						Yolu	Antep Yolu	YOLU	ANTEPYOLU	36:50:52	37:27:28	37SCA6250179096	2004-11-19T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6268415	6298719	Bulamaçyolu	N	36.849444	36.691667				RD	R	TUR	TR-27		1						yolu	Bulamacyolu	YOLU	BULAMACYOLU	36:50:58	36:41:30	37SBA9419480658	2004-11-15T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6269963	6299208	Sındaklı	N	36.905278	37.446944				RD	R	TUR	TR-27		1							Sindakli		SINDAKLI	36:54:19	37:26:49	37SCA6163985491	2004-11-19T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6280266	6326187	Viranşehiryolu	D	36.85	40.053333				RD	R	TUR	TR-63		1							Viransehiryolu		VIRANSEHIRYOLU	36:51:00	40:03:12	37SEA9390778750	2005-05-16T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
4	6281547	6329566	Tepeyolu	N	37.825833	40.707778				RD	R	TUR	TR-21		1	tur					yolu	Tepeyolu	YOLU	TEPEYOLU	37:49:33	40:42:28	37SFB5029887865	2005-05-24T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6281758	6329838	Diyarbakır Yolu	N	37.870278	40.942222				RD	R	TUR	TR-21		1	tur					Yolu	Diyarbakir Yolu	YOLU	DIYARBAKIRYOLU	37:52:13	40:56:32	37SFB7083093200	2005-05-24T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6281551	6329570	Karapınar Yolu	N	37.8175	40.679444				RD	R	TUR	TR-21		1	tur					Yolu	Karapinar Yolu	YOLU	KARAPINARYOLU	37:49:03	40:40:46	37SFB4782186895	2005-05-24T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6281738	6329813	Mezarlıkyolu	N	37.924444	40.895556				RD	R	TUR	TR-21		1	tur					yolu	Mezarlikyolu	YOLU	MEZARLIKYOLU	37:55:28	40:53:44	37SFB6660399126	2005-05-24T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6282396	6332158	Pazaryolu	N	37.914167	41.303889				RD	R	TUR	TR-72		1	tur					yolu	Pazaryolu	YOLU	PAZARYOLU	37:54:51	41:18:14	37SGB0252498795	2005-05-31T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6282561	6332359	İstasyonyolu	N	37.951667	41.352222				RD	R	TUR	TR-72		1	tur					yolu	Istasyonyolu	YOLU	ISTASYONYOLU	37:57:06	41:21:08	37SGC0666903062	2005-05-31T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6281421	6329385	Türkmenhacı Yolu	N	37.826111	40.56				RD	R	TUR	TR-21		1	tur					Yolu	Turkmenhaci Yolu	YOLU	TURKMENHACIYOLU	37:49:34	40:33:36	37SFB3729187668	2005-05-24T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6281426	6329390	Tirikılıç	N	37.824444	40.5525				RD	R	TUR	TR-21		1	tur						Tirikilic		TIRIKILIC	37:49:28	40:33:09	37SFB3663487472	2005-05-24T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	9134112	9175206	Zigana Tüneli	N	40.6275	39.375833				TNL	R	TUR	TR-29		1						Tüneli	Zigana Tuneli	TUNELI	ZIGANATUNELI	40:37:39	39:22:33	37TEE3178597475	2010-09-21T00:00:00.000Z	2003-04-24T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5,6,7	
4	10925032	12011273	Kozbükü Tüneli	D	40.994425	37.643077				TNL	R	TUR	TR-52		1							Kozbuku Tuneli		KOZBUKUTUNELI	40:59:40	37:38:35	37TCF8587039025	2010-10-07T00:00:00.000Z	2010-10-07T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5,6,7	
4	11238948	13089447	Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Ana İkmal Merkezi	N	39.938851	32.769743				RYD	R	TUR	TR-06		1							Turkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari Ana Ikmal Merkezi		TURKIYECUMHURIYETIDEVLETDEMIRYOLLARIANAIKMALMERKEZI	39:56:20	32:46:11	36SVK8032820996	2011-07-12T00:00:00.000Z	2011-07-13T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	11323849	13308239	Limyra Köprüsü	N	36.348848	30.205554				RDA	R	TUR	TR-07		1						Köprü	Limyra Koprusu	KOPRU	LIMYRAKOPRUSU	36:20:56	30:12:20	36STF4922726268	2011-11-22T00:00:00.000Z	2011-11-22T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5,6	
4	13282409	16756437	Kavaklık Mesire Alanı	N	37.06241	37.359194				PRMN	R	TUR	TR-27		1	tur					Mesire Alanı	Kavaklik Mesire Alani	MESIREALANI	KAVAKLIKMESIREALANI	37:03:45	37:21:33	37SCB5412103055	2015-09-08T00:00:00.000Z	2015-09-11T00:00:00.000Z		1	
4	13288242	16762810	Şahinbey Belediyesi Mesire Alanı	N	37.02512	37.314249				PRMN	R	TUR	TR-27		1	tur					Mesire Alanı	Sahinbey Belediyesi Mesire Alani	MESIREALANI	SAHINBEYBELEDIYESIMESIREALANI	37:01:30	37:18:51	37SCA5005298988	2015-09-08T00:00:00.000Z	2015-09-11T00:00:00.000Z		1	
4	13333971	16833596	Kaleboynu Tüneli	N	37.390864	34.912849				TNL	R	TUR	TR-01		1	tur					Tünel	Kaleboynu Tuneli	TUNEL	KALEBOYNUTUNELI	37:23:27	34:54:46	36SXG6933139950	2015-09-28T00:00:00.000Z	2015-09-28T00:00:00.000Z		1,2	
4	13383319	16904936	Kazgediği Tüneli	N	38.47505	39.270032				TNL	R	TUR	TR-72		1	tur					Tünel	Kazgedigi Tuneli	TUNEL	KAZGEDIGITUNELI	38:28:30	39:16:12	37SEC2355458559	2015-10-07T00:00:00.000Z	2015-10-07T00:00:00.000Z		1,2	
4	13383318	16904935	Çetintaş Tüneli	N	38.443717	39.338899				TNL	R	TUR	TR-72		1	tur					Tünel	Cetintas Tuneli	TUNEL	CETINTASTUNELI	38:26:37	39:20:20	37SEC2957455103	2015-10-07T00:00:00.000Z	2015-10-07T00:00:00.000Z		1,2	
4	13525216	17108225	Kar Tüneli	N	39.096266	37.733396				TNL	R	TUR	TR-58		1	tur					Tünel	Kar Tuneli	TUNEL	KARTUNELI	39:05:47	37:44:00	37SCD9046928223	2015-11-30T00:00:00.000Z	2015-12-03T00:00:00.000Z		1,2	
4	15327118	20511340	Ayas Tüneli	N	39.98916701	32.35639449				TNLRD	R	TUR	TR-06		1	tur	NOT_TRANSLITERATED				Tünel	Ayas Tuneli	TUNEL	AYASTUNELI	39:59:21	32:21:23	36SVK4505326753	2022-12-14T15:52:08.000Z	2022-12-14T15:52:08.000Z		1,2	
4	15327118	20511347	Ayaş Demiryolu Tüneli	V	39.98916701	32.35639449				TNLRD	R	TUR	TR-06			tur	NOT_TRANSLITERATED				Tünel	Ayas Demiryolu Tuneli	TUNEL	AYASDEMIRYOLUTUNELI	39:59:21	32:21:23	36SVK4505326753	2022-12-14T15:52:08.000Z	2022-12-14T15:52:08.000Z		1,2	
4	15334403	20522291	Pazar Yolu	N	39.88866649	32.55187073				RD	R	TUR	TR-06		1	tur	NOT_TRANSLITERATED				Yol	Pazar Yolu	YOL	PAZARYOLU	39:53:19	32:33:07	36SVK6168615496	2023-01-27T19:24:57.000Z	2023-01-27T19:24:57.000Z		1,2	
4	15349430	20551195	Akaba Yolu	N	37.8784154	41.89679366				RD	R	TUR	TR-56		1	tur				TUR	Yol	Akaba Yolu	YOL	AKABAYOLU	37:52:42	41:53:48	37SGB5477796281	2023-04-12T17:51:37.000Z	2023-04-28T16:30:22.000Z		1,2	
4	15946529	21341646	Göç Yolu	N	36.71898772	32.96116592				RD	R	TUR	TR-70		1	tur	NOT_TRANSLITERATED				Yol	Goc Yolu	YOL	GOCYOLU	36:43:08	32:57:40	36SVF9653263700	2024-09-04T15:35:15.000Z	2024-09-04T15:35:15.000Z		1	
4	16016478	21444351	Sapak Yolu	N	36.55703581	32.25243498				RD	R	TUR	TR-07		1	tur	NOT_TRANSLITERATED				Yol	Sapak Yolu	YOL	SAPAKYOLU	36:33:25	32:15:09	36SVF3310045995	2024-12-03T19:21:55.000Z	2024-12-03T19:21:55.000Z		1	
4	16039126	21471242	Sarıca Yolu	N	36.67405256	32.03389878				RD	R	TUR	TR-07		1	tur	NOT_TRANSLITERATED				Yol	Sarica Yolu	YOL	SARICAYOLU	36:40:27	32:02:02	36SVF1367359150	2024-12-27T18:32:49.000Z	2024-12-27T18:32:21.000Z		1	
4	16118228	21570650	Eski Şose	N	36.60945299	31.78312471				ST	R	TUR	TR-07		1	tur	NOT_TRANSLITERATED				Şose	Eski Sose	SOSE	ESKISOSE	36:36:34	31:46:59	36SUF9117452238	2025-02-21T20:10:27.000Z	2025-02-21T20:10:27.000Z		1	
4	16304533	21838816	Gâvur Yolu	N	36.86019894	31.79029928				RD	R	TUR	TR-07		1	tur	NOT_TRANSLITERATED				Yol	Gavur Yolu	YOL	GAVURYOLU	36:51:37	31:47:25	36SUF9216780047	2025-07-22T19:49:34.000Z	2025-07-22T19:49:34.000Z		1	
