rk	ufi	uni	full_name	nt	lat_dd	long_dd	efctv_dt	term_dt_f	term_dt_n	desig_cd	fc	cc_ft	adm1	ft_link	name_rank	lang_cd	transl_cd	script_cd	name_link	cc_nm	generic	full_nm_nd	sort_gen	sort_name	lat_dms	long_dms	mgrs	mod_dt_ft	mod_dt_nm	dialect_cd	display	gis_notes
4	-763606	-1092322	Kürtoluğuormanı	D	37.766667	31.333333				FRST	V	TUR	TR-32		1						Orman	Kurtoluguormani	ORMAN	KURTOLUGUORMANI	37:46:00	31:20:00	36SUG5320381235	1993-12-18T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	-763606	-1092321	Kürtoğluormanı	V	37.766667	31.333333				FRST	V	TUR	TR-32									Kurtogluormani		KURTOGLUORMANI	37:46:00	31:20:00	36SUG5320381235	1993-12-18T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	-760942	-1088227	Kızıldağormanı	D	39.95	38.3				FRST	V	TUR	TR-58		1							Kizildagormani		KIZILDAGORMANI	39:57:00	38:18:00	37SDE4020422442	1993-12-18T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	-754106	-1077802	İğdir Ormanları	D	40.35	37.783333				FRST	V	TUR	TR-000		1							Igdir Ormanlari		IGDIRORMANLARI	40:21:00	37:47:00	37TCE9667767315	2010-10-20T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	-749574	-1070521	Gengene Ormanı	D	40.673438	38.426935				FRST	V	TUR	TR-28		1							Gengene Ormani		GENGENEORMANI	40:40:24	38:25:37	37TDF5156702664	2010-09-29T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	-741871	16935970	Çandır Atatürk Ormanı	N	37.82274	31.868303				FRST	V	TUR	TR-42		1	tur					Orman	Candir Ataturk Ormani	ORMAN	CANDIRATATURKORMANI	37:49:22	31:52:06	36SVG0040086751	2015-10-13T00:00:00.000Z	2015-10-14T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	-741871	-1058738	Çandar	V	37.82274	31.868303				FRST	V	TUR	TR-42			tur						Candar		CANDAR	37:49:22	31:52:06	36SVG0040086751	2015-10-13T00:00:00.000Z	2015-10-14T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	-741726	-1058541	Çamormanı	D	38.283333	30.816667				FRST	V	TUR	TR-32		1						Orman	Camormani	ORMAN	CAMORMANI	38:17:00	30:49:00	36SUH0903839507	1993-12-18T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	-738802	-1054259	Belgrad Ormanı	N	41.248357	28.714017				FRST	V	TUR	TR-34		1	tur					Orman	Belgrad Ormani	ORMAN	BELGRADORMANI	41:14:54	28:42:50	35TPF4361267744	2013-08-22T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	-738802	-1054260	Belgradskiy Les	V	41.248357	28.714017				FRST	V	TUR	TR-34									Belgradskiy Les		BELGRADSKIYLES	41:14:54	28:42:50	35TPF4361267744	2013-08-22T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	-738802	-1054263	Belgrat Ormanı	V	41.248357	28.714017				FRST	V	TUR	TR-34									Belgrat Ormani		BELGRATORMANI	41:14:54	28:42:50	35TPF4361267744	2013-08-22T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	-738802	-1054258	Forêt de Belgrade	V	41.248357	28.714017				FRST	V	TUR	TR-34									Foret de Belgrade		FORETDEBELGRADE	41:14:54	28:42:50	35TPF4361267744	2013-08-22T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	-736516	-1050799	Atatürk Orman Çiftliği	N	39.946425	32.80479				OCH	V	TUR	TR-06		1							Ataturk Orman Ciftligi		ATATURKORMANCIFTLIGI	39:56:47	32:48:17	36SVK8332421829	2011-07-15T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	-736358	-1050543	Gölköy Orman Fidanlığı	N	41.440132	33.750813				FRST	V	TUR	TR-37		1							Golkoy Orman Fidanligi		GOLKOYORMANFIDANLIGI	41:26:24	33:45:03	36TWL6272387890	2011-08-05T00:00:00.000Z	2011-08-05T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	-734551	-1047468	Alaçamormanları	D	39.883333	29.566667				FRST	V	TUR	TR-16		1	tur					Ormanlar	Alacamormanlari	ORMANLAR	ALACAMORMANLARI	39:53:00	29:34:00	35SQE1947617962	2013-03-26T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	6270074	6299365	Kumru Bağları	D	36.767222	37.369722				OCH	V	TUR	TR-27		1							Kumru Baglari		KUMRUBAGLARI	36:46:02	37:22:11	37SCA5449870289	2004-11-19T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
4	6270196	6299549	İlezibahçesi	N	36.715278	37.150833				OCH	V	TUR	TR-79		1						bahçesi	Ilezibahcesi	BAHCESI	ILEZIBAHCESI	36:42:55	37:09:03	37SCA3484964882	2004-11-19T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6270073	6299364	Kazıklı Bağları	N	36.790526	37.303611				OCH	V	TUR	TR-27		1	tur					Bağlar	Kazikli Baglari	BAGLAR	KAZIKLIBAGLARI	36:47:26	37:18:13	37SCA4864372977	2015-09-09T00:00:00.000Z	2015-09-11T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	6283169	6333320	Mardinbahçeleri	D	37.3775	40.737778				OCH	V	TUR	TR-47		1							Mardinbahceleri		MARDINBAHCELERI	37:22:39	40:44:16	37SFB5385938168	2005-05-31T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
4	6283538	6333937	Şaktatıta Bağları	N	37.511944	41.01				VIN	V	TUR	TR-47		1	tur					Bağları	Saktatita Baglari	BAGLARI	SAKTATITABAGLARI	37:30:43	41:00:36	37SFB7764553564	2005-05-31T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6283996	6334750	Sady Zyunnar	V	37.321944	40.787222				OCH	V	TUR	TR-47			rus						Sady Zyunnar		SADYZYUNNAR	37:19:19	40:47:14	37SFB5835432085	2005-05-31T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
4	6284217	6335129	Midyat Bağları	N	37.408889	41.348611				VIN	V	TUR	TR-47		1	tur					Bağları	Midyat Baglari	BAGLARI	MIDYATBAGLARI	37:24:32	41:20:55	37SGB0786142822	2005-05-31T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	6283881	6334532	Meluhabağları	N	37.514722	41.5125				VIN	V	TUR	TR-72		1	tur					bağları	Meluhabaglari	BAGLARI	MELUHABAGLARI	37:30:53	41:30:45	37SGB2205554941	2005-05-31T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6283416	6333758	Şarkibağları	N	37.566389	41.408889				VIN	V	TUR	TR-72		1	tur					bağları	Sarkibaglari	BAGLARI	SARKIBAGLARI	37:33:59	41:24:32	37SGB1274960434	2005-05-31T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6283558	6333964	Davibağları	N	37.580278	41.222222				VIN	V	TUR	TR-72		1	tur					bağları	Davibaglari	BAGLARI	DAVIBAGLARI	37:34:49	41:13:20	37SFB9622561569	2005-05-31T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6283996	6334749	Zünnarbahçeleri	D	37.321944	40.787222				OCH	V	TUR	TR-47		1							Zunnarbahceleri		ZUNNARBAHCELERI	37:19:19	40:47:14	37SFB5835432085	2005-05-31T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
4	6283559	6333965	Hasabağları	N	37.585556	41.243056				OCH	V	TUR	TR-72		1	tur					bağları	Hasabaglari	BAGLARI	HASABAGLARI	37:35:08	41:14:35	37SFB9805162198	2005-05-31T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6283997	6334751	Bakırkırıbahçeleri	D	37.316944	40.788611				OCH	V	TUR	TR-47		1							Bakirkiribahceleri		BAKIRKIRIBAHCELERI	37:19:01	40:47:19	37SFB5848731533	2005-05-31T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4	
4	6283753	6334307	Kavnazorbağları	N	37.588333	41.828611				VIN	V	TUR	TR-47		1	tur	NOT_TRANSLITERATED				Bağlar	Kavnazorbaglari	BAGLAR	KAVNAZORBAGLARI	37:35:18	41:49:43	37SGB4975363904	2005-05-31T00:00:00.000Z	2016-05-19T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6283537	6333936	Şekakbağları	N	37.519167	41.027222				VIN	V	TUR	TR-47		1	tur					bağları	Sekakbaglari	BAGLARI	SEKAKBAGLARI	37:31:09	41:01:38	37SFB7915054398	2005-05-31T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	6284087	6334921	Yemişli Bağları	N	37.305278	41.348333				VIN	V	TUR	TR-47		1	tur					Bağları	Yemisli Baglari	BAGLARI	YEMISLIBAGLARI	37:18:19	41:20:54	37SGB0812331324	2005-05-31T00:00:00.000Z	1993-09-01T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	9270052	9353083	Bazdağ Yayla	N	38.487415	44.021723				MDW	V	TUR	TR-65		1						Yayla	Bazdag Yayla	YAYLA	BAZDAGYAYLA	38:29:15	44:01:18	38SMH1468160350	2010-07-02T00:00:00.000Z	2007-05-10T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	9270380	9353470	Haydardağı Yaylasi	N	39.741877	44.386211				MDW	V	TUR	TR-76		1	tur					Yayla	Haydardagi Yaylasi	YAYLA	HAYDARDAGIYAYLASI	39:44:31	44:23:10	38SMJ4741099289	2016-05-19T00:00:00.000Z	2016-05-19T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	9270370	9353453	Abdiyurdu Yayla	N	39.627634	44.387079				MDW	V	TUR	TR-04		1						Yayla	Abdiyurdu Yayla	YAYLA	ABDIYURDUYAYLA	39:37:39	44:23:13	38SMJ4739886609	2010-07-23T00:00:00.000Z	2007-05-10T00:00:00.000Z		1,2,3,4,5	
4	11317159	13290042	Duacı Orman Alanı	N	36.963017	30.649531				FRST	V	TUR	TR-07		1						Orman	Duaci Orman Alani	ORMAN	DUACIORMANALANI	36:57:47	30:38:58	36STF9074793351	2011-11-10T00:00:00.000Z	2011-11-10T00:00:00.000Z		1,2,3	
4	12349376	15307260	Kümbet Çayırı	N	40.060989	42.216572				MDW	V	TUR	TR-25		1	tur					Çayır	Kumbet Cayiri	CAYIR	KUMBETCAYIRI	40:03:40	42:13:00	38TKK6260338239	2014-10-15T00:00:00.000Z	2014-10-16T00:00:00.000Z		1,2	
4	12359604	15332678	Atatürk Ormanı	N	38.478078	27.1472				FRST	V	TUR	TR-35		1	tur					Orman	Ataturk Ormani	ORMAN	ATATURKORMANI	38:28:41	27:08:50	35SNC1283958871	2014-10-30T00:00:00.000Z	2014-11-03T00:00:00.000Z		1,2	
4	12359372	15332395	Barış Manço Ormanı	N	38.388058	27.204734				FRST	V	TUR	TR-35		1	tur					Orman	Baris Manco Ormani	ORMAN	BARISMANCOORMANI	38:23:17	27:12:17	35SNC1788048892	2014-10-29T00:00:00.000Z	2014-11-03T00:00:00.000Z		1	
4	12397807	15405579	Yamaç Bağ	N	37.3006	37.782856				VIN	V	TUR	TR-63		1	tur					Bağ	Yamac Bag	BAG	YAMACBAG	37:18:02	37:46:58	37SCB9212928914	2014-12-01T00:00:00.000Z	2014-12-01T00:00:00.000Z		1,2	
4	12421861	15448618	Onbeş Yıl Atatürk Anı Ormanı	N	38.352932	26.894932				FRST	V	TUR	TR-35		1	tur					Orman	Onbes Yil Ataturk Ani Ormani	ORMAN	ONBESYILATATURKANIORMANI	38:21:11	26:53:42	35SMC9082044980	2014-12-10T00:00:00.000Z	2014-12-10T00:00:00.000Z		1,2	
4	12643284	15850253	Şerif Çayırı	N	40.071274	42.623528				MDW	V	TUR	TR-36		1	tur					Çayır	Serif Cayiri	CAYIR	SERIFCAYIRI	40:04:17	42:37:25	38TKK9734638374	2015-03-09T00:00:00.000Z	2015-03-11T00:00:00.000Z		1,2	
4	12650036	15863197	Günlük Ormanı	N	36.728861	28.993533				FRST	V	TUR	TR-48		1	tur					Orman	Gunluk Ormani	ORMAN	GUNLUKORMANI	36:43:44	28:59:37	35SPA7801566647	2015-03-16T00:00:00.000Z	2015-03-30T00:00:00.000Z		1,2	
4	12658684	15875903	Günlük Ormanı	N	36.98025	28.371315				FRST	V	TUR	TR-48		1	tur					Orman	Gunluk Ormani	ORMAN	GUNLUKORMANI	36:58:49	28:22:17	35SPA2204993560	2015-03-19T00:00:00.000Z	2015-03-30T00:00:00.000Z		1,2	
4	12693219	15936430	Güneşli Merası	N	41.039027	26.913039				GRSLD	V	TUR	TR-59		1	tur					Mera	Gunesli Merasi	MERA	GUNESLIMERASI	41:02:20	26:54:47	35TMF9269143093	2015-04-06T00:00:00.000Z	2015-04-06T00:00:00.000Z		1,2	
4	12731321	16009084	Atatürk Kent Ormanı	N	40.187547	28.989955				FRST	V	TUR	TR-16		1	tur					Orman	Ataturk Kent Ormani	ORMAN	ATATURKKENTORMANI	40:11:15	28:59:24	35TPE6940250472	2015-05-04T00:00:00.000Z	2015-05-11T00:00:00.000Z		1	
4	12754962	16044881	Hasanova Otlağı	N	39.188194	41.042099				MDW	V	TUR	TR-12		1	tur					Otlağı	Hasanova Otlagi	OTLAGI	HASANOVAOTLAGI	39:11:17	41:02:32	37SFD7636739647	2015-05-18T00:00:00.000Z	2015-05-18T00:00:00.000Z		1,2	
4	12754951	16044870	Turna Çayırı	N	39.345699	41.00293				MDW	V	TUR	TR-12		1	tur					Çayır	Turna Cayiri	CAYIR	TURNACAYIRI	39:20:45	41:00:11	37SFD7259757053	2015-05-18T00:00:00.000Z	2015-05-18T00:00:00.000Z		1,2	
4	12754868	16044787	Yassı Çayır	N	39.103191	41.103767				MDW	V	TUR	TR-12		1	tur					Çayır	Yassi Cayir	CAYIR	YASSICAYIR	39:06:11	41:06:14	37SFD8191230335	2015-05-18T00:00:00.000Z	2015-05-18T00:00:00.000Z		1,2	
4	12806244	16159237	Soğukpınar Ormanı	N	41.453495	28.190483				FRST	V	TUR	TR-34		1	tur					Orman	Sogukpinar Ormani	ORMAN	SOGUKPINARORMANI	41:27:13	28:11:26	35TNF9943389785	2015-06-18T00:00:00.000Z	2015-06-18T00:00:00.000Z		1,2	
4	12875534	16278335	Karakuz Ormanı	N	36.818359	33.070389				FRST	V	TUR	TR-33		1	tur					Orman	Karakuz Ormani	ORMAN	KARAKUZORMANI	36:49:06	33:04:13	36SWF0627874725	2015-07-06T00:00:00.000Z	2015-07-07T00:00:00.000Z		1,2	
4	12876406	16278932	Yumaklı Ormanı	N	36.406446	33.147983				FRST	V	TUR	TR-33		1	tur					Orman	Yumakli Ormani	ORMAN	YUMAKLIORMANI	36:24:23	33:08:53	36SWF1326929041	2015-07-06T00:00:00.000Z	2015-07-07T00:00:00.000Z		1,2	
4	12931224	16348057	Kara Orman	N	36.571506	33.1895				FRST	V	TUR	TR-70		1	tur					Orman	Kara Orman	ORMAN	KARAORMAN	36:34:17	33:11:22	36SWF1695547357	2015-07-14T00:00:00.000Z	2015-07-15T00:00:00.000Z		1,2	
4	12933180	16350257	Kandevir Ormanı	N	36.887649	32.790176				FRST	V	TUR	TR-70		1	tur					Orman	Kandevir Ormani	ORMAN	KANDEVIRORMANI	36:53:16	32:47:25	36SVF8130382430	2015-07-14T00:00:00.000Z	2015-07-15T00:00:00.000Z		1,2	
4	12936903	16354765	Atatürk Ormanı	N	37.105137	33.220386				FRST	V	TUR	TR-70		1	tur					Orman	Ataturk Ormani	ORMAN	ATATURKORMANI	37:06:18	33:13:13	36SWG1958206558	2015-07-15T00:00:00.000Z	2015-07-15T00:00:00.000Z		1,2	
4	13227803	16689294	Ilıman Bağları	N	39.973111	33.343487				VIN	V	TUR	TR-71		1	tur					Bağlar	Iliman Baglari	BAGLAR	ILIMANBAGLARI	39:58:23	33:20:37	36SWK2933124829	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-08-26T00:00:00.000Z		1,2	
4	13231560	16693665	Pakaz Ormanı	N	41.992317	34.912498				FRST	V	TUR	TR-57		1	tur					Orman	Pakaz Ormani	ORMAN	PAKAZORMANI	41:59:32	34:54:45	36TXM5841150692	2015-08-26T00:00:00.000Z	2015-09-04T00:00:00.000Z		1,2	
4	13246286	16710338	Akpınar Ormanları	N	41.072652	36.442123				FRST	V	TUR	TR-55		1	tur					Ormanlar	Akpinar Ormanlari	ORMANLAR	AKPINARORMANLARI	41:04:22	36:26:32	37TBF8510549975	2015-08-28T00:00:00.000Z	2015-09-03T00:00:00.000Z		1,2	
4	13246287	16710339	Hemşinler Ormanı	N	40.93708	36.445606				FRST	V	TUR	TR-55		1	tur					Orman	Hemsinler Ormani	ORMAN	HEMSINLERORMANI	40:56:13	36:26:44	37TBF8495734914	2015-08-28T00:00:00.000Z	2015-09-03T00:00:00.000Z		1,2	
4	13283859	16757946	Şirinevler Ormanı	N	37.061354	37.4224				FRST	V	TUR	TR-27		1	tur					Orman	Sirinevler Ormani	ORMAN	SIRINEVLERORMANI	37:03:41	37:25:21	37SCB5973902843	2015-09-08T00:00:00.000Z	2015-09-11T00:00:00.000Z		1	
4	13336237	16838072	Karadede Bağları	N	38.330751	31.17531				VIN	V	TUR	TR-32		1	tur					Bağlar	Karadede Baglari	BAGLAR	KARADEDEBAGLARI	38:19:51	31:10:31	36SUH4051344089	2015-09-28T00:00:00.000Z	2015-10-06T00:00:00.000Z		1,2	
4	13385170	16907078	Doluca Korusu	N	38.800081	39.439513				FRST	V	TUR	TR-23		1	tur						Doluca Korusu		DOLUCAKORUSU	38:48:00	39:26:22	37SEC3816594683	2015-10-07T00:00:00.000Z	2015-10-07T00:00:00.000Z		1,2	
4	13403729	16935427	Çandır Ormanı	N	36.990308	32.292124				FRST	V	TUR	TR-42		1	tur					Orman	Candir Ormani	ORMAN	CANDIRORMANI	36:59:25	32:17:32	36SVF3700894031	2015-10-13T00:00:00.000Z	2015-10-14T00:00:00.000Z		1,2	
4	13403705	16935379	Vakıf Bağları	N	37.017838	32.582382				VIN	V	TUR	TR-42		1	tur					Bağlar	Vakif Baglari	BAGLAR	VAKIFBAGLARI	37:01:04	32:34:57	36SVF6285196933	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-14T00:00:00.000Z		1,2	
4	13415471	16949461	Ağcaşar Bağları	N	38.325905	34.773949				VIN	V	TUR	TR-51		1	tur					Bağlar	Agcasar Baglari	BAGLAR	AGCASARBAGLARI	38:19:33	34:46:26	36SXH5506243465	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-20T00:00:00.000Z		1,2	
4	13414268	16948374	Çene Bağları	N	37.794096	34.521953				VIN	V	TUR	TR-51		1	tur					Bağlar	Cene Baglari	BAGLAR	CENEBAGLARI	37:47:39	34:31:19	36SXG3400084061	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-20T00:00:00.000Z		1,2	
4	13423045	16958844	Hamzalının Bağı	N	38.769999	34.404334				VIN	V	TUR	TR-50		1	tur					Bağ	Hamzalinin Bagi	BAG	HAMZALININBAGI	38:46:12	34:24:16	36SXH2199992190	2015-10-19T00:00:00.000Z	2015-10-20T00:00:00.000Z		1,2	
4	13419438	16954634	Balkayas Bağları	N	38.440894	34.369393				VIN	V	TUR	TR-68		1	tur					Bağlar	Balkayas Baglari	BAGLAR	BALKAYASBAGLARI	38:26:27	34:22:10	36SXH1950855623	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-20T00:00:00.000Z		1,2	
4	13419439	16954635	Kutluca Bağları	N	38.413616	34.318733				VIN	V	TUR	TR-68		1	tur					Bağlar	Kutluca Baglari	BAGLAR	KUTLUCABAGLARI	38:24:49	34:19:07	36SXH1513052532	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-20T00:00:00.000Z		1,2	
4	13424120	16960078	Yenihasanlı Bağları	N	38.803668	34.792881				VIN	V	TUR	TR-50		1	tur					Bağlar	Yenihasanli Baglari	BAGLAR	YENIHASANLIBAGLARI	38:48:13	34:47:34	36SXH5568296516	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-20T00:00:00.000Z		1,2	
4	13425255	16961728	Çay Bağları	N	39.425435	34.715428				VIN	V	TUR	TR-40		1	tur					Bağlar	Cay Baglari	BAGLAR	CAYBAGLARI	39:25:32	34:42:56	36SXJ4765365393	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-20T00:00:00.000Z		1,2	
4	13428357	16966524	Kuruağıl Bağları	N	38.926914	34.195761				VIN	V	TUR	TR-40		1	tur					Bağlar	Kuruagil Baglari	BAGLAR	KURUAGILBAGLARI	38:55:37	34:11:45	36SXJ0365109346	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-20T00:00:00.000Z		1,2	
4	13429627	16968407	Kabalar Bağları	N	40.881812	35.523956				VIN	V	TUR	TR-05		1	tur					Bağlar	Kabalar Baglari	BAGLAR	KABALARBAGLARI	40:52:55	35:31:26	36TYL1265728704	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-22T00:00:00.000Z		1,2	
4	13437397	16978918	Killik Ormanı	N	40.650663	37.326121				FRST	V	TUR	TR-52		1	tur					Orman	Killik Ormani	ORMAN	KILLIKORMANI	40:39:02	37:19:34	37TCF5848001325	2015-10-23T00:00:00.000Z	2015-10-28T00:00:00.000Z		1,2	
4	13448690	16992966	Saçlıya Bağları	N	39.895579	35.834674				VIN	V	TUR	TR-66		1	tur					Bağlar	Sacliya Baglari	BAGLAR	SACLIYABAGLARI	39:53:44	35:50:05	36SYK4235320015	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-28T00:00:00.000Z		1,2	
4	13448870	16993182	Alibeyli Bağları	N	39.774363	35.082781				VIN	V	TUR	TR-66		1	tur					Bağlar	Alibeyli Baglari	BAGLAR	ALIBEYLIBAGLARI	39:46:28	35:04:58	36SXK7837704789	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-28T00:00:00.000Z		1,2	
4	13447971	16992098	Bostanderesi Bağları	N	39.922945	34.54573				VIN	V	TUR	TR-66		1	tur					Bağlar	Bostanderesi Baglari	BAGLAR	BOSTANDERESIBAGLARI	39:55:23	34:32:45	36SXK3209420349	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-28T00:00:00.000Z		1,2	
4	13449843	16994536	Paşalıköy Çayırı	N	39.509139	34.918038				MDW	V	TUR	TR-66		1	tur					Çayır	Pasalikoy Cayiri	CAYIR	PASALIKOYCAYIRI	39:30:33	34:55:05	36SXJ6489575035	2015-10-28T00:00:00.000Z	2015-10-28T00:00:00.000Z		1,2	
4	13449416	16993975	Selimli Bağları	N	39.557889	35.210109				VIN	V	TUR	TR-66		1	tur					Bağlar	Selimli Baglari	BAGLAR	SELIMLIBAGLARI	39:33:28	35:12:36	36SXJ8987481022	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-28T00:00:00.000Z		1,2	
4	13451267	16996302	Bağırsak Bağları	N	39.042938	35.557572				VIN	V	TUR	TR-38		1	tur					Bağlar	Bagirsak Baglari	BAGLAR	BAGIRSAKBAGLARI	39:02:35	35:33:27	36SYJ2134624654	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-30T00:00:00.000Z		1,2	
4	13453328	16998543	Hacılar Bağları	N	38.631005	35.441079				VIN	V	TUR	TR-38		1	tur					Bağlar	Hacilar Baglari	BAGLAR	HACILARBAGLARI	38:37:52	35:26:28	36SYH1248578657	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-30T00:00:00.000Z		1,2	
4	13458243	17006383	Yazı Bağları	N	38.356443	35.465721				VIN	V	TUR	TR-38		1	tur					Bağlar	Yazi Baglari	BAGLAR	YAZIBAGLARI	38:21:23	35:27:57	36SYH1544748242	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-30T00:00:00.000Z		1,2	
4	13458261	17006553	Kılcan Bağları	N	38.345552	35.110094				VIN	V	TUR	TR-38		1	tur					Bağlar	Kilcan Baglari	BAGLAR	KILCANBAGLARI	38:20:44	35:06:36	36SXH8439846263	2020-05-27T00:00:00.000Z	2015-10-30T00:00:00.000Z		1,2	
4	13719491	17459409	Kamercik Çayırı	N	39.216171	43.674038				MDW	V	TUR	TR-04		1	tur					Çayır	Kamercik Cayiri	CAYIR	KAMERCIKCAYIRI	39:12:58	43:40:27	38SLJ8553141603	2016-05-19T00:00:00.000Z	2016-05-19T00:00:00.000Z		1,2	
4	15945624	21340096	Eşeköldüğü Ormanı	N	36.64333168	32.78203992				FRST	V	TUR	TR-70		1	tur	NOT_TRANSLITERATED				Orman	Esekoldugu Ormani	ORMAN	ESEKOLDUGUORMANI	36:38:36	32:46:55	36SVF8051755329	2024-09-03T20:18:17.000Z	2024-09-03T20:18:17.000Z		1	
4	15945594	21340079	Meriç Ormanı	N	36.6984734	32.75258745				FRST	V	TUR	TR-70		1	tur	NOT_TRANSLITERATED				Orman	Meric Ormani	ORMAN	MERICORMANI	36:41:55	32:45:09	36SVF7790061452	2024-09-03T19:48:29.000Z	2024-09-03T19:48:29.000Z		1	
4	16118283	21570430	Güzelbağ Bahçeleri	N	36.73745729	31.86293369				OCH	V	TUR	TR-07		1	tur	NOT_TRANSLITERATED				Bahçeler	Guzelbag Bahceleri	BAHCELER	GUZELBAGBAHCELERI	36:44:15	31:51:47	36SUF9848066351	2025-02-20T17:12:14.000Z	2025-02-20T17:12:14.000Z		1	
4	16283111	21803195	Yukarı Alan	N	36.91968384	31.87162793				MDW	V	TUR	TR-07		1	tur	NOT_TRANSLITERATED				Alan	Yukari Alan	ALAN	YUKARIALAN	36:55:11	31:52:18	36SUF9949586557	2025-06-25T19:28:44.000Z	2025-06-25T19:28:44.000Z		1	
4	16398651	22045327	Kurşunlu Şelâlesi Ormanı	N	37.0109088	30.828384				FRST	V	TUR	TR-07		1	tur	NOT_TRANSLITERATED				Orman	Kursunlu Selalesi Ormani	ORMAN	KURSUNLUSELALESIORMANI	37:00:39	30:49:42	36SUF0679398287	2026-03-13T16:09:46.000Z	2026-03-13T16:09:46.000Z		1	
